| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Reference included | Kovács, Szinetár & Eichardt, 2026 | ||
| 2026-04-15 | Reference included | Yu, Zuo & Zhang, 2026 | ||
| 2026-04-15 | Reference included | Beratz et al., 2026 | ||
| 2026-04-13 | Reference included | Sunil Jose & Amrithanidhi, 2026 | ||
| 2026-04-13 | Reference included | Dhali, Chhavi & Sureshan, 2026 | ||
| 2026-04-10 | Reference included | Tripathi et al., 2026 | ||
| 2026-04-10 | Reference included | Sanap et al., 2026 | ||
| 2026-04-10 | Reference included | Yuan, Zhang & Xu, 2026 | ||
| 2026-04-09 | Reference included | García-García et al., 2026 | ||
| 2026-04-09 | Reference included | Rix et al., 2026 | ||
| 2026-04-07 | Reference included | Martínez, 2026 | ||
| 2026-04-07 | Reference included | Omelko & Fomichev, 2026 | ||
| 2026-04-03 | Reference included | Yan et al., 2026 | ||
| 2026-04-02 | Reference included | Lucas, 1964a | ||
| 2026-04-01 | Reference included | Cardoso & Brescovit, 2026 | ||
| 2026-03-31 | Reference included | Vertyankin & Zaitsev, 2025 | ||
| 2026-03-30 | Reference included | Ono et al., 2026 | ||
| 2026-03-30 | Reference included | Suzuki, Tsuji & Serita, 2026 | ||
| 2026-03-30 | Reference included | Suzuki, 2026b | ||
| 2026-03-29 | Reference included | Smith, Daniel & Vignaud, 2026 | ||
| 2026-03-29 | Reference included | Nichat & Nayak, 2026 | ||
| 2026-03-27 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, 2026c | ||
| 2026-03-27 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Webb, 2026 | ||
| 2026-03-27 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, 2026b | ||
| 2026-03-27 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, 2026a | ||
| 2026-03-25 | Reference included | Tolve et al., 2026 | ||
| 2026-03-25 | Reference included | Marusik & Fomichev, 2026 | ||
| 2026-03-25 | Reference included | Tanasevitch, 2026 | ||
| 2026-03-25 | Reference included | Mikhailov, 2026 | ||
| 2026-03-25 | Reference included | Bariev, 2026 | ||
| 2026-03-25 | Reference included | Tanasevitch & Marusik, 2026 | ||
| 2026-03-24 | Reference included | Logunov & Nekhaeva, 2026 | ||
| 2026-03-23 | Reference included | Zhou, Wang & Peng, 2026 | ||
| 2026-03-19 | Reference included | Parmar, Prajapati & Pandya, 2026 | ||
| 2026-03-19 | Reference included | Sherwood et al., 2026c | ||
| 2026-03-18 | Reference included | Seropian et al., 2026 | ||
| 2026-03-18 | Reference included | Ballarin et al., 2026a | ||
| 2026-03-18 | Reference included | Nayak et al., 2026 | ||
| 2026-03-17 | Reference included | Haddad, 2026 | ||
| 2026-03-17 | Reference included | Coşar & Danışman, 2026b | ||
| 2026-03-14 | Reference included | Jäger & Nophaseud, 2026 | ||
| 2026-03-14 | Reference included | Suzuki et al., 2026b | ||
| 2026-03-14 | Reference included | Pett & Murray, 2026 | ||
| 2026-03-14 | Reference included | Suzuki et al., 2026a | ||
| 2026-03-13 | Reference included | Li et al., 2026 | ||
| 2026-03-13 | Reference included | Kielhorn, Förster & Grimm, 2026 | ||
| 2026-03-13 | Reference included | Iwanaga et al., 2026 | ||
| 2026-03-13 | Reference included | Baba & Himuro, 2026 | ||
| 2026-03-13 | Reference included | Nuruyeva, Snegovaya & Aliyeva, 2026 | ||
| 2026-03-13 | Reference included | Wang et al., 2026c |
Log values