Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | Reference included | Wang et al., 2024b | ||
2024-03-16 | Reference included | Marusik & Eskov, 2024 | ||
2024-03-16 | Reference included | Prokopenko, 2020 | ||
2024-03-16 | Reference included | Marta et al., 2024b | ||
2024-03-15 | Reference included | Yang, He & Yao, 2024 | ||
2024-03-15 | Reference included | Wang, Gan & Mi, 2024 | ||
2024-03-13 | Reference included | Ríos-Tamayo, 2024a | ||
2024-03-11 | Reference included | Esyunin, Ponomarev & Kabdrakhimov, 2024 | ||
2024-03-11 | Reference included | Song et al., 2024a | ||
2024-03-08 | Reference included | Hagopián et al., 2024 | ||
2024-03-07 | Reference included | Huber et al., 2024b | ||
2024-03-07 | Reference included | Zhang et al., 2024a | ||
2024-03-06 | Reference included | Zehbi & Yousuf, 2023 | ||
2024-03-06 | Reference included | Huber, Meng & Valdez-Mondragón, 2024 | ||
2024-03-06 | Reference included | Sherwood & Gabriel, 2024a | ||
2024-03-06 | Reference included | Dimitrov, 2024a | ||
2024-03-05 | Reference included | Yu & Kuntner, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Evtushenko & Kobzar, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Dhiya'ulhaq et al., 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Nobre & Ruiz, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Logunov, 2024a | ||
2024-03-05 | Reference included | Cubas-Rodríguez & Brescovit, 2024a | ||
2024-03-05 | Reference included | Kadam, Sudhikumar & Tripathi, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Lissner, Suárez & López, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Peñaherrera-R. et al., 2024a | ||
2024-03-05 | Reference included | Pett & Pai-Gibson, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Anju et al., 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Domènech et al., 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Nicoletta & Ferretti, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Decae, 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Calatayud-Mascarell et al., 2024 | ||
2024-03-05 | Reference included | Yang et al., 2024a | ||
2024-03-04 | Reference included | Stein, 2024 | ||
2024-02-22 | Reference included | Jin, Li & Zhang, 2024a | ||
2024-02-21 | Reference included | Wang, Mi & Li, 2024 | ||
2024-02-20 | Reference included | Barrion-Dupo et al., 2024 | ||
2024-02-20 | Reference included | Bosselaers, 2024 | ||
2024-02-20 | Reference included | Carvalho, Braga-Pereira & Santos, 2024 | ||
2024-02-20 | Reference included | Paredes-Munguía, Brescovit & Teixeira, 2024 | ||
2024-02-17 | Reference included | Huber et al., 2024a | ||
2024-02-17 | Reference included | Rodrigues & Dornelles, 2003 | ||
2024-02-17 | Reference included | Buckup, 1980 | ||
2024-02-16 | Reference included | do Prado & Framenau, 2024 | ||
2024-02-16 | Reference included | Marta et al., 2024a | ||
2024-02-15 | Reference included | Zamani et al., 2024 | ||
2024-02-15 | Reference included | Rheims, 2024 | ||
2024-02-15 | Reference included | Eskov & Marusik, 2023 | ||
2024-02-14 | Reference included | Bellvert et al., 2024 | ||
2024-02-14 | Reference included | Marathe, Maddison & Kunte, 2024 | ||
2024-02-13 | Reference included | Liu & Zhang, 2024c |
Log values