Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
---|---|---|---|---|
2023-11-23 | Reference included | Wang, Gan & Mi, 2023b | ||
2023-11-23 | Reference included | Hu & Liu, 2023 | ||
2023-11-23 | Reference included | Cai, Wang & Zhang, 2023 | ||
2023-11-23 | Reference included | Wu et al., 2023b | ||
2023-11-23 | Reference included | Liu et al., 2023c | ||
2023-11-23 | Reference included | Wang, Yang & Zhang, 2023 | ||
2023-11-23 | Reference included | Zhang et al., 2023f | ||
2023-11-23 | Reference included | Wang et al., 2023f | ||
2023-11-23 | Reference included | He et al., 2023a | ||
2023-11-23 | Reference included | Harvey, Wilson & Rix, 2023b | ||
2023-11-23 | Reference included | Tanasevitch & Marusik, 2023 | ||
2023-11-23 | Reference included | Bosmans & Gavalas, 2023 | ||
2023-11-20 | Reference included | Valdez-Mondragón & Chamé-Vázquez, 2023 | ||
2023-11-20 | Reference included | Wunderlich, 2023 | ||
2023-11-19 | Reference included | Zamani & Marusik, 2023 | ||
2023-11-17 | Reference included | Luo et al., 2023 | ||
2023-11-16 | Reference included | Lu, Li & Yao, 2023 | ||
2023-11-16 | Reference included | Pompeo, Brescovit & Araujo, 2023 | ||
2023-11-15 | Reference included | Sherwood et al., 2023g | ||
2023-11-15 | Reference included | Otto & Hill, 2023b | ||
2023-11-14 | Reference included | Deltshev, Barjadze & Maghradze, 2023 | ||
2023-11-14 | Reference included | Sankaran & Caleb, 2023b | ||
2023-11-11 | Reference included | Lin & Li, 2023c | ||
2023-11-11 | Reference included | Al-Yacoub & Najim, 2023 | ||
2023-11-11 | Reference included | Fedoriak, Kovblyuk & Kastrygina, 2023 | ||
2023-11-09 | Reference included | Maldonado-Carrizales & Ponce-Saavedra, 2022 | ||
2023-11-09 | Reference included | Guzmán-García, Maldonado-Carrizales & Ponce-Saavedra, 2023 | ||
2023-11-08 | Reference included | Korai & Wang, 2023b | ||
2023-11-08 | Reference included | Sherwood, Marusik & Sharp, 2023 | ||
2023-11-08 | Reference included | Xu et al., 2023 | ||
2023-11-08 | Reference included | Jang et al., 2023e | ||
2023-11-08 | Reference included | Yang & Peng, 2023 | ||
2023-11-08 | Reference included | Aharon et al., 2023 | ||
2023-11-07 | Reference included | de Luna, Solís-Rojas & García-Barrios, 2023 | ||
2023-11-07 | Reference included | Wang et al., 2023e | ||
2023-11-06 | Reference included | Drolshagen, 2011 | ||
2023-11-06 | Reference included | Isaia et al., 2023 | ||
2023-11-06 | Reference included | Hamidian, Keikhosravi & Moradmand, 2023 | ||
2023-11-03 | Reference included | Fomichev, 2023a | ||
2023-11-03 | Reference included | Gabriel, Sherwood & Pérez-Miles, 2023 | ||
2023-11-03 | Reference included | Pett, 2023a | ||
2023-11-03 | Reference included | Asima, Caleb & Prasad, 2023b | ||
2023-11-03 | Reference included | Sherwood et al., 2023f | ||
2023-11-02 | Reference included | Lissner & Craig, 2023 | ||
2023-11-02 | Reference included | Ríos-Tamayo, 2023 | ||
2023-11-02 | Reference included | Rubio et al., 2023b | ||
2023-11-02 | Reference included | Marusik, 2023c | ||
2023-11-02 | Reference included | Liu, Xie & Peng, 2023 | ||
2023-11-02 | Reference included | Zamani, Darvishnia & Marusik, 2023 | ||
2023-11-01 | Reference included | Gierlasiński, 2023 |
Log values