Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | Reference included | Zarikian, Kosyan & Marusik, 2023 | ||
2023-10-28 | Reference included | Al-Khazali et al., 2023 | ||
2023-10-26 | Reference included | El-Hennawy, 2023b | ||
2023-10-26 | Reference included | Danışman & Coşar, 2023 | ||
2023-10-26 | Reference included | Coşar & Danışman, 2023c | ||
2023-10-26 | Reference included | Millenpeier, Ferretti & Nicoletta, 2023 | ||
2023-10-25 | Reference included | Hu, Liu & Wang, 2023 | ||
2023-10-25 | Reference included | Li & Zhang, 2023 | ||
2023-10-25 | Reference included | Casas & Rheims, 2023 | ||
2023-10-25 | Reference included | Yao et al., 2023 | ||
2023-10-25 | Reference included | Raven, Hebron & Williams, 2023 | ||
2023-10-23 | Reference included | Dupérré & Tapia, 2023a | ||
2023-10-23 | Reference included | Huber et al., 2023e | ||
2023-10-21 | Reference included | Haddad & Foord, 2021 | ||
2023-10-19 | Reference included | Sudhin, Sen & Caleb, 2023c | ||
2023-10-16 | Reference included | Castanheira, Rossi & Baptista, 2023 | ||
2023-10-14 | Reference included | Schult et al., 2023 | ||
2023-10-12 | Reference included | Hill & Otto, 2023 | ||
2023-10-11 | Reference included | Bauer, Falato & Pantini, 2023 | ||
2023-10-11 | Reference included | Tan et al., 2023 | ||
2023-10-11 | Reference included | Otto & Hill, 2023a | ||
2023-10-11 | Reference included | Yu et al., 2023d | ||
2023-10-10 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Webb, 2023f | ||
2023-10-10 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, Haddad & Steenkamp, 2023 | ||
2023-10-10 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, Foord & Webb, 2023 | ||
2023-10-10 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Webb, 2023e | ||
2023-10-09 | Reference included | Fomichev, Omelko & Marusik, 2023 | ||
2023-10-09 | Reference included | Omelko & Fomichev, 2023b | ||
2023-10-07 | Reference included | Chu et al., 2023c | ||
2023-10-07 | Reference included | Chu et al., 2023b | ||
2023-10-07 | Reference included | Poy et al., 2023b | ||
2023-10-06 | Reference included | Li et al., 2023g | ||
2023-10-06 | Reference included | Sudhin, Sen & Jäger, 2023 | ||
2023-10-06 | Reference included | Lo, Wei & Cheng, 2023 | ||
2023-10-05 | Reference included | Naumova & Deltshev, 2023 | ||
2023-10-04 | Reference included | Valdez-Mondragón & Cabrera-Espinosa, 2023 | ||
2023-10-04 | Reference included | Mousaid & Bouihouline, 2023a | ||
2023-10-04 | Reference included | Türkeş, 2023 | ||
2023-10-04 | Reference included | Atlı, Türkeş & Seyyar, 2023b | ||
2023-10-04 | Reference included | Atlı, Türkeş & Seyyar, 2023a | ||
2023-10-04 | Reference included | Türkeş, Ballı & Seyyar, 2023 | ||
2023-10-04 | Reference included | Manthen & Hippargi, 2023 | ||
2023-10-04 | Reference included | Asha & Sudhikumar, 2023 | ||
2023-10-04 | Reference included | Sherwood & Sharp, 2023a | ||
2023-10-04 | Reference included | Tripathi et al., 2023g | ||
2023-10-03 | Reference included | Benjamin & Dayananda, 2023 | ||
2023-10-03 | Reference included | Coşar et al., 2023 | ||
2023-10-03 | Reference included | Wesołowska & Wiśniewski, 2023 | ||
2023-10-02 | Reference included | Marusik, 2023a | ||
2023-10-02 | Reference included | Cao et al., 2016 |
Log values