| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | Species distribution update | Silometopus bilacunatus (L. Koch, 1881) - Germany, Poland, Sweden, Finland, Russia (Europe) | (previous value) | |
| 2026-01-20 | New taxonomic reference entry | Wozny, 1983 | Silometopus reussi (Thorell, 1871) - Europe, Russia (Europe to Far East), Iran, China | |
| 2026-01-20 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Silometopus incurvatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) - Europe, Russia (Europe to West Siberia), Central Asia | Taxonomic reference entry assigned to other taxon | |
| 2026-01-20 | Reference included | Wang et al., 2026a | ||
| 2026-01-20 | First description of male | Wang et al., 2026a | Pandacosa bifasciata (Buchar, 1997) - Bhutan, China | |
| 2026-01-20 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026a | Pandacosa bifasciata (Buchar, 1997) - Bhutan, China | |
| 2026-01-20 | Species transferred to new genus | Wang et al., 2026a | Pandacosa bifasciata (Buchar, 1997) - Bhutan, China | Species transferred from Hogna Simon, 1885 to Pandacosa Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 |
| 2026-01-20 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026a | Pandacosa Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 | |
| 2026-01-20 | New genus inserted | Wang et al., 2026a | Pandacosa Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 | |
| 2026-01-20 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026a | Hippasa thailandica Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 - Thailand | |
| 2026-01-20 | New species inserted | Wang et al., 2026a | Hippasa thailandica Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 - Thailand | |
| 2026-01-20 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026a | Hippasa pulmoniformis Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 - China, Vietnam | |
| 2026-01-20 | New species inserted | Wang et al., 2026a | Hippasa pulmoniformis Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 - China, Vietnam | |
| 2026-01-20 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026a | Hippasa modog Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 - China | |
| 2026-01-20 | New species inserted | Wang et al., 2026a | Hippasa modog Wang, Li, Marusik & Zhang, 2026 - China | |
| 2026-01-19 | Species distribution update | Martín et al., 2025 | Agelena orientalis C. L. Koch, 1837 - Spain, Italy, Greece, Eastern Europe, Turkey, Caucasus, Middle East, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan | (previous value) |
| 2026-01-19 | New taxonomic reference entry | Martín et al., 2025 | Dysdera lata Reuss, 1834 - Mediterranean to Georgia | |
| 2026-01-19 | New taxonomic reference entry | Tanasevitch, 2025h | Turinyphia clairi (Simon, 1884) - Alps (France, Italy) | |
| 2026-01-18 | Species distribution update | Brommella hellenensis Wunderlich, 1995 - Czechia, Greece | (previous value) | |
| 2026-01-18 | Species distribution update | Apostenus humilis Simon, 1932 - Morocco, Portugal, Spain, France, Germany, Czechia, Georgia? | (previous value) | |
| 2026-01-17 | Reference included | Kuntner et al., 2025 | ||
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Caerostris darwini Kuntner & Agnarsson, 2010 - Madagascar | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Venomius tomhardyi Rossi, Castanheira, Baptista & Framenau, 2023 - Australia (Western Australia, South Australia, Victoria, Tasmania) | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Araneus diadematus Clerck, 1757 - Europe, Middle East, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Iran, Central Asia, China, Japan. Introduced to North America | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Leviellus stroemi (Thorell, 1870) - Europe, Russia (Europe to Far East), Georgia, Kazakhstan, Korea | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) - France, Central, Southern and South-Eastern Europe | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Zygiella x-notata (Clerck, 1757) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Iran? Introduced to North America, Chile, Uruguay, Argentina, St. Helena, Reunion, Azores, China, Japan | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Deliochus humilis (L. Koch, 1867) - Australia, Papua New Guinea | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Artiphex melanopyga (L. Koch, 1871) - Australia (Queensland) | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Trichonephila antipodiana (Walckenaer, 1841) - China, Myanmar and Philippines to New Guinea, Solomon Is., Australia (Queensland) | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Paraplectanoides crassipes Keyserling, 1886 - Australia (Western Australia, Queensland, New South Wales, Tasmania) | |
| 2026-01-17 | Species distribution update | Kuntner et al., 2025 | Paraplectanoides crassipes Keyserling, 1886 - Australia (Western Australia, Queensland, New South Wales, Tasmania) | (previous value) |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Osmooka aphana Kuntner, Yu, Bedjanič, Gregorič & Bond, 2025 - Madagascar | |
| 2026-01-17 | New species inserted | Kuntner et al., 2025 | Osmooka aphana Kuntner, Yu, Bedjanič, Gregorič & Bond, 2025 - Madagascar | |
| 2026-01-17 | New taxonomic reference entry | Kuntner et al., 2025 | Osmooka Kuntner, Yu & Bond, 2025 | |
| 2026-01-17 | New genus inserted | Kuntner et al., 2025 | Osmooka Kuntner, Yu & Bond, 2025 | |
| 2026-01-15 | Reference included | Seropian et al., 2025c | ||
| 2026-01-15 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Seropian et al., 2025c | Eresus kollari Rossi, 1846 - Europe, Northern Africa, Turkey, Caucasus, Iran, Kazakhstan, China, Korea, Russia (to Far East)?, Central Asia? | Taxonomic reference entry assigned to other taxon |
| 2026-01-15 | New taxonomic reference entry | Seropian et al., 2025c | Eresus tigrani Zamani, Seropian, Zarikian & Szűts, 2025 - Armenia, Azerbaijan | |
| 2026-01-15 | New species inserted | Seropian et al., 2025c | Eresus tigrani Zamani, Seropian, Zarikian & Szűts, 2025 - Armenia, Azerbaijan | |
| 2026-01-15 | Taxon is nomen nudum | Seropian et al., 2025c | Eresus megobroba Seropian & Bulbulashvili, 2026 - Georgia | Taxon declared a nomen nudum |
| 2026-01-15 | New taxonomic reference entry | Seropian et al., 2025c | Eresus megobroba Seropian & Bulbulashvili, 2026 - Georgia | |
| 2026-01-15 | New species inserted | Seropian et al., 2025c | Eresus megobroba Seropian & Bulbulashvili, 2026 - Georgia | |
| 2026-01-15 | Taxon is nomen nudum | Seropian et al., 2025c | Eresus gulliver Seropian & Arsenashvili, 2026 - Georgia | Taxon declared a nomen nudum |
| 2026-01-15 | New taxonomic reference entry | Seropian et al., 2025c | Eresus gulliver Seropian & Arsenashvili, 2026 - Georgia | |
| 2026-01-15 | New species inserted | Seropian et al., 2025c | Eresus gulliver Seropian & Arsenashvili, 2026 - Georgia | |
| 2026-01-15 | Taxon is nomen nudum | Seropian et al., 2025c | Eresus deminutus Seropian & Bulbulashvili, 2026 - Georgia | Taxon declared a nomen nudum |
| 2026-01-15 | New taxonomic reference entry | Seropian et al., 2025c | Eresus deminutus Seropian & Bulbulashvili, 2026 - Georgia | |
| 2026-01-15 | New species inserted | Seropian et al., 2025c | Eresus deminutus Seropian & Bulbulashvili, 2026 - Georgia | |
| 2026-01-15 | Taxon is nomen nudum | Seropian et al., 2025c | Eresus albimarginatus Seropian & Zamani, 2026 - Georgia | Taxon declared a nomen nudum |
Log values