| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | Taxonomic reference added from other taxon | Yunohamella mneon (Bösenberg & Strand, 1906) - Korea, Japan | (previous value) | |
| 2025-09-10 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Yunohamella lyrica (Walckenaer, 1841) - China, Korea, Japan, North America | Taxonomic reference entry assigned to Yunohamella mneon (Bösenberg & Strand, 1906) | |
| 2025-09-10 | Species updated | Suzuki, Lee & Kumada, 2025 | Yunohamella mneon (Bösenberg & Strand, 1906) - Korea, Japan | Removed synonymy (previous value) |
| 2025-09-09 | Nota bene edited | Hysterocrates Simon, 1892 | (previous value) | |
| 2025-09-09 | Nota bene edited | Aulonia C. L. Koch, 1847 | (previous value) | |
| 2025-09-08 | Nota bene edited | Strigoplus Simon, 1886 | (previous value) | |
| 2025-09-08 | Nota bene edited | Strigoplus Simon, 1886 | (previous value) | |
| 2025-09-08 | Nota bene edited | Pronous Keyserling, 1881 | (previous value) | |
| 2025-09-08 | New taxonomic reference entry | Le Peru, 2011 | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | |
| 2025-09-08 | New taxonomic reference entry | Řezáč, Král & Pekár, 2008 | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | |
| 2025-09-08 | Taxonomic reference added from other taxon | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | (previous value) | |
| 2025-09-08 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - Slovakia, Hungary, Slovenia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine, Caucasus (Russia, Georgia, Azerbaijan) | Taxonomic reference entry assigned to Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 | |
| 2025-09-08 | Taxonomic reference added from other taxon | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | (previous value) | |
| 2025-09-08 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - Slovakia, Hungary, Slovenia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine, Caucasus (Russia, Georgia, Azerbaijan) | Taxonomic reference entry assigned to Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 | |
| 2025-09-08 | New taxonomic reference entry | Heimer & Nentwig, 1991 | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | |
| 2025-09-08 | New taxonomic reference entry | Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1988 | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | |
| 2025-09-08 | Reference included | Řezáč et al., 2025a | ||
| 2025-09-08 | New taxonomic reference entry | Řezáč et al., 2025a | Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - Slovakia, Hungary, Slovenia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine, Caucasus (Russia, Georgia, Azerbaijan) | |
| 2025-09-08 | Species distribution update | Řezáč et al., 2025a | Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 - Slovakia, Hungary, Slovenia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine, Caucasus (Russia, Georgia, Azerbaijan) | (previous value) |
| 2025-09-08 | New taxonomic reference entry | Řezáč et al., 2025a | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | |
| 2025-09-08 | New species inserted | Řezáč et al., 2025a | Dysdera parthenogenetica Řezáč, 2025 - Austria, Czechia, Slovakia, Hungary | |
| 2025-09-07 | Nota bene edited | Paraplectanoides Keyserling, 1886 | (previous value) | |
| 2025-09-06 | Reference included | Groppo et al., 2025 | ||
| 2025-09-06 | New taxonomic reference entry | Groppo et al., 2025 | Sickius longibulbi Soares & Camargo, 1948 - Brazil | |
| 2025-09-06 | Reference included | Nicoletta et al., 2025 | ||
| 2025-09-06 | New taxonomic reference entry | Nicoletta et al., 2025 | Grammostola inermis Mello-Leitão, 1941 - Argentina | |
| 2025-09-06 | New taxonomic reference entry | Nicoletta et al., 2025 | Grammostola australis Gerschman & Schiapelli, 1948 - Argentina | |
| 2025-09-06 | First description of female | Nicoletta et al., 2025 | Grammostola australis Gerschman & Schiapelli, 1948 - Argentina | (previous value) |
| 2025-09-06 | Taxonomic reference added from other taxon | Grammostola australis Gerschman & Schiapelli, 1948 - Argentina | (previous value) | |
| 2025-09-06 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Grammostola inermis Mello-Leitão, 1941 - Argentina | Taxonomic reference entry assigned to Grammostola australis Gerschman & Schiapelli, 1948 | |
| 2025-09-06 | Taxonomic reference added from other taxon | Grammostola australis Gerschman & Schiapelli, 1948 - Argentina | (previous value) | |
| 2025-09-06 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Grammostola inermis Mello-Leitão, 1941 - Argentina | Taxonomic reference entry assigned to Grammostola australis Gerschman & Schiapelli, 1948 | |
| 2025-09-06 | Species updated | Nicoletta et al., 2025 | Grammostola australis Gerschman & Schiapelli, 1948 - Argentina | Removed synonymy (previous value) |
| 2025-09-06 | Nota bene edited | Steriphopus Simon, 1887 | (previous value) | |
| 2025-09-05 | Reference included | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | ||
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Sparianthis ravida (Simon, 1898) - St. Vincent and the Grenadines, Colombia, Guyana, Ecuador, Peru, Brazil | |
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Sparianthis juruti Rheims, 2020 - Colombia, Brazil | |
| 2025-09-05 | Species distribution update | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Sparianthis juruti Rheims, 2020 - Colombia, Brazil | (previous value) |
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Neoxyphinus termitophilus (Bristowe, 1938) - Colombia, Brazil, Argentina | |
| 2025-09-05 | Species distribution update | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Neoxyphinus termitophilus (Bristowe, 1938) - Colombia, Brazil, Argentina | (previous value) |
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Kryptochroma quadrata Machado & Viecelli, 2021 - Colombia, Brazil | |
| 2025-09-05 | Species distribution update | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Kryptochroma quadrata Machado & Viecelli, 2021 - Colombia, Brazil | (previous value) |
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Faiditus subflavus (Exline & Levi, 1962) - Colombia, Peru | |
| 2025-09-05 | Species distribution update | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Faiditus subflavus (Exline & Levi, 1962) - Colombia, Peru | (previous value) |
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Chrysometa aureola (Keyserling, 1884) - Colombia, Trinidad, Brazil | |
| 2025-09-05 | Species distribution update | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Chrysometa aureola (Keyserling, 1884) - Colombia, Trinidad, Brazil | (previous value) |
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Alpaida tayos Levi, 1988 - Colombia, Guyana, French Guiana, Ecuador, Peru, Brazil | |
| 2025-09-05 | Species distribution update | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Alpaida tayos Levi, 1988 - Colombia, Guyana, French Guiana, Ecuador, Peru, Brazil | (previous value) |
| 2025-09-05 | New taxonomic reference entry | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Alpaida carminea (Taczanowski, 1878) - Colombia, Peru, Brazil, Paraguay, Argentina | |
| 2025-09-05 | Species distribution update | Luna-Sarmiento & Sabogal-González, 2023 | Alpaida carminea (Taczanowski, 1878) - Colombia, Peru, Brazil, Paraguay, Argentina | (previous value) |
Log values