| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | Species distribution update | Lin & Li, 2023b | Hongkongia reptrix Deeleman-Reinhold, 2001 - Japan, China, Indonesia (Borneo, Java, Bali) | (previous value) |
| 2025-06-15 | Species distribution update | Zhang, Peng & Zhang, 2022 | Ozyptila sincera Kulczyński, 1926 - Russia (Europe to Far East), China, Korea, Japan | (previous value) |
| 2025-06-14 | Nota bene edited | Mimetus Hentz, 1832 | (previous value) | |
| 2025-06-14 | Nota bene edited | Mimetus Hentz, 1832 | (previous value) | |
| 2025-06-14 | Nota bene edited | Mimetus Hentz, 1832 | (previous value) | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Benjamin, 2011 | Pharta tengchong (Tang, Griswold & Yin, 2009) - China | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Benjamin, 2011 | Pharta nigra (Tang, Griswold & Peng, 2009) - Myanmar | |
| 2025-06-14 | Reference included | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | ||
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Rangkayo perkaso Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Rangkayo hitam Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New species inserted | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Rangkayo perkaso Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New species inserted | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Rangkayo hitam Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New genus inserted | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Rangkayo Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Pharta roseomaculata Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New species inserted | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Pharta roseomaculata Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Pharta bimaculata Thorell, 1891 - Singapore, Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | Species distribution update | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Pharta bimaculata Thorell, 1891 - Singapore, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2025-06-14 | Species distribution update | Benjamin, 2011 | Epidius rubropictus Simon, 1909 - China, Vietnam | (previous value) |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Benjamin, 2011 | Ibana svarnadvipa Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Ibana svarnadvipa Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New species inserted | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Ibana svarnadvipa Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Epidius elongatus Benjamin, 2017 - Thailand, Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | Species distribution update | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Epidius elongatus Benjamin, 2017 - Thailand, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Crockeria neofelis Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New species inserted | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Crockeria neofelis Dhiya'ulhaq & Benjamin, 2025 - Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Crockeria kinabalu Benjamin, 2016 - Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | Species distribution update | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Crockeria kinabalu Benjamin, 2016 - Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Cebrenninus rugosus Simon, 1887 - China, Thailand, Laos, Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra, Borneo, Java), Philippines | |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Cebrenninus magnus Benjamin, 2016 - China, Laos, Thailand, Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra, Java) | |
| 2025-06-14 | Species distribution update | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Cebrenninus magnus Benjamin, 2016 - China, Laos, Thailand, Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra, Java) | (previous value) |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Angaeus verrucosus Benjamin, 2017 - Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | Species distribution update | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Angaeus verrucosus Benjamin, 2017 - Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2025-06-14 | New taxonomic reference entry | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Angaeus christae Benjamin, 2013 - Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra) | |
| 2025-06-14 | Species distribution update | Dhiya'ulhaq et al., 2025a | Angaeus christae Benjamin, 2013 - Malaysia (Borneo), Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2025-06-13 | Nota bene edited | Citharacanthus Pocock, 1901 | (previous value) | |
| 2025-06-13 | Nota bene edited | Thomisus Walckenaer, 1805 | (previous value) | |
| 2025-06-13 | Nota bene edited | Nops MacLeay, 1839 | (previous value) | |
| 2025-06-13 | Nota bene edited | Megalepthyphantes Wunderlich, 1994 | (previous value) | |
| 2025-06-12 | Reference included | Cazanove et al., 2025 | ||
| 2025-06-12 | New taxonomic reference entry | Cazanove et al., 2025 | Dolomedes reuniascar Cazanove, Yu, Derepas & Henrard, 2025 - Madagascar, Reunion | |
| 2025-06-12 | New species inserted | Cazanove et al., 2025 | Dolomedes reuniascar Cazanove, Yu, Derepas & Henrard, 2025 - Madagascar, Reunion | |
| 2025-06-12 | Reference included | Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | ||
| 2025-06-12 | New taxonomic reference entry | Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | Paratropis lluspiosa Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 - Colombia, Ecuador | |
| 2025-06-12 | New taxonomic reference entry | Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | Paratropis urku Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 - Ecuador | |
| 2025-06-12 | New taxonomic reference entry | Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | Paratropis salsa Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 - Colombia | |
| 2025-06-12 | New taxonomic reference entry | Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | Paratropis macca Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 - Colombia | |
| 2025-06-12 | Taxonomic reference added from other taxon | Paratropis lluspiosa Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 - Colombia, Ecuador | (previous value) | |
| 2025-06-12 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Paratropis elicioi Dupérré, 2015 - Ecuador | Taxonomic reference entry assigned to Paratropis lluspiosa Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | |
| 2025-06-12 | New species inserted | Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | Paratropis lluspiosa Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 - Colombia, Ecuador | |
| 2025-06-12 | New species inserted | Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 | Paratropis urku Tauber, Perafán & Pérez-Miles, 2025 - Ecuador |
Log values