| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman et al., 2024a | Australutica normanlarseni Jocqué, 2008 - South Africa | |
| 2024-12-16 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman et al., 2024a | Australutica africana Jocqué, 2008 - South Africa | |
| 2024-12-16 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman et al., 2024a | Asceua foordi Jocqué & Henrard, 2024 - Guinea, DR Congo, South Africa | |
| 2024-12-16 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman et al., 2024a | Akyttara homunculus Jocqué, 1991 - DR Congo, Botswana, South Africa | |
| 2024-12-16 | Species distribution update | Henrard & Jocqué, 2017b | Akyttara homunculus Jocqué, 1991 - DR Congo, Botswana, South Africa | (previous value) |
| 2024-12-16 | Species distribution update | Dippenaar-Schoeman et al., 2024a | Akyttara homunculus Jocqué, 1991 - DR Congo, Botswana, South Africa | (previous value) |
| 2024-12-12 | Species distribution update | Bosmans, 2003 | Zodarion algiricum (Lucas, 1846) - Algeria, Tunisia | (previous value) |
| 2024-12-12 | Reference included | Iorio et al., 2024 | ||
| 2024-12-12 | New taxonomic reference entry | Iorio et al., 2024 | Zodarion gracilitibiale Denis, 1934 - France, Italy | |
| 2024-12-12 | New taxonomic reference entry | Iorio et al., 2024 | Panamomops mutilus (Denis, 1962) - Spain, France | |
| 2024-12-12 | New taxonomic reference entry | Iorio et al., 2024 | Palliduphantes angustiformis (Simon, 1884) - France (incl. Corsica), Italy (incl. Sardinia) | |
| 2024-12-12 | New taxonomic reference entry | Iorio et al., 2024 | Marinarozelotes lyonneti (Audouin, 1826) - Macaronesia, Mediterranean to Central Asia. Introduced to USA, Mexico, Peru, Brazil, St. Helena | |
| 2024-12-12 | New taxonomic reference entry | Iorio et al., 2024 | Altella hungarica Loksa, 1981 - France, Germany, Hungary, Ukraine, Russia (Europe, Caucasus) | |
| 2024-12-12 | Species distribution update | Iorio et al., 2024 | Altella hungarica Loksa, 1981 - France, Germany, Hungary, Ukraine, Russia (Europe, Caucasus) | (previous value) |
| 2024-12-12 | Reference included | Trotta, 2024 | ||
| 2024-12-12 | New taxonomic reference entry | Trotta, 2024 | Cybaeodes gardinii Trotta, 2024 - Italy (Sardinia) | |
| 2024-12-11 | New species inserted | Trotta, 2024 | Cybaeodes gardinii Trotta, 2024 - Italy (Sardinia) | |
| 2024-12-11 | Reference included | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | ||
| 2024-12-11 | New taxonomic reference entry | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | Sarinda armata (G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1892) - Panama, Colombia to Peru | |
| 2024-12-11 | New taxonomic reference entry | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | Lyssomanes remotus G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896 - Guatemala, Panama, Colombia, Trinidad and Tobago, French Guiana, Brazil | |
| 2024-12-11 | Species distribution update | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | Lyssomanes remotus G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1896 - Guatemala, Panama, Colombia, Trinidad and Tobago, French Guiana, Brazil | (previous value) |
| 2024-12-11 | New taxonomic reference entry | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | Lyssomanes bitaeniatus G. W. Peckham, E. G. Peckham & Wheeler, 1889 - Guatemala, El Salvador, Panama, Colombia, Venezuela | |
| 2024-12-11 | New taxonomic reference entry | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | Lyssomanes amazonicus G. W. Peckham, E. G. Peckham & Wheeler, 1889 - Colombia, Guyana, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil | |
| 2024-12-11 | New taxonomic reference entry | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | Psecas euoplus Chamberlin & Ivie, 1936 - Panama, Colombia | |
| 2024-12-11 | Species distribution update | Suarez-Martinez, Bedoya-Róqueme & Quirós-Rodríguez, 2024 | Psecas euoplus Chamberlin & Ivie, 1936 - Panama, Colombia | (previous value) |
| 2024-12-11 | Reference included | Sajadi et al., 2024 | ||
| 2024-12-11 | New taxonomic reference entry | Sajadi et al., 2024 | Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 - Mediterranean | |
| 2024-12-11 | Species distribution update | Sajadi et al., 2024 | Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 - Mediterranean | (previous value) |
| 2024-12-11 | Species distribution update | Sajadi et al., 2024 | Pardosa pseudotorrentum Miller & Buchar, 1972 - Pakistan | (previous value) |
| 2024-12-11 | Species distribution update | Sajadi et al., 2024 | Mughiphantes hindukuschensis (Miller & Buchar, 1972) - Pakistan | (previous value) |
| 2024-12-11 | Species distribution update | Sajadi et al., 2024 | Drassodes tiritschensis Miller & Buchar, 1972 - Pakistan | (previous value) |
| 2024-12-11 | Species distribution update | Sajadi et al., 2024 | Eresus walckenaeri moerens C. L. Koch, 1846 - Greece, Syria | (previous value) |
| 2024-12-11 | Taxonomic reference update | Eresus walckenaeri moerens C. L. Koch, 1846 - Greece, Syria | (previous value) | |
| 2024-12-09 | Reference included | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | ||
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria wilkiei Framenau & Baehr, 2018 - Australia (Western Australia, South Australia, New South Wales) | |
| 2024-12-09 | Species distribution update | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria wilkiei Framenau & Baehr, 2018 - Australia (Western Australia, South Australia, New South Wales) | (previous value) |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria trifida do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia, South Australia) | |
| 2024-12-09 | New species inserted | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria trifida do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia, South Australia) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria taeniifera Simon, 1909 - Australia (Western Australia, South Australia, New South Wales) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria taeniata do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria schizocoides Framenau & Hebets, 2007 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria retorta do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria plicata do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria pinnata do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New species inserted | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria taeniata do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New species inserted | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria retorta do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New species inserted | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria plicata do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New species inserted | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria pinnata do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria pileata do Prado, Baptista & Framenau, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-12-09 | New taxonomic reference entry | do Prado, Baptista & Framenau, 2024 | Artoria linnaei Framenau, 2008 - Australia (Western Australia) |
Log values