| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Ozyptila patellibidens Levy, 1999 - Italy (Sicily), Turkey, Israel, Iran | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Theridion negebense Levy & Amitai, 1982 - Italy (Sicily), Israel, Spain? | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Enoplognatha franzi Wunderlich, 1995 - Portugal, Spain, Italy (Sicily), Malta, Morocco, Algeria, Tunisia, Israel, Iraq | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Segestria pusiola Simon, 1882 - Portugal, Spain, France (Corsica), Italy (Sicily), Greece, Algeria | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Phlegra yaelae Prószyński, 1998 - Morocco, Tunisia, Libya, Italy (Sicily), Israel, Iran | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Nemesia arboricola Pocock, 1903 - Malta, Italy (Sicily) | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Walckenaeria erythrina (Simon, 1884) - France (Corsica), Italy (Sicily), Morocco, Algeria, Tunisia | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Palliduphantes labilis (Simon, 1913) - Algeria, Tunisia, Italy (Sicily) | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Acartauchenius insigniceps (Simon, 1894) - Morocco, Algeria, Tunisia, Malta, Italy (Sicily) | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Zelotes scrutatus (O. Pickard-Cambridge, 1872) - Canary Is., Italy (Sicily), Greece, Cyprus, Turkey, Africa to Central Asia | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Zelotes egregioides Senglet, 2011 - Portugal, Spain, France, Italy (Sicily) | (previous value) |
| 2024-09-09 | New taxonomic reference entry | Nicolosi et al., 2024 | Setaphis mollis (O. Pickard-Cambridge, 1874) - Morocco to Egypt, Italy (Sicily), Israel | |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Setaphis mollis (O. Pickard-Cambridge, 1874) - Morocco to Egypt, Italy (Sicily), Israel | (previous value) |
| 2024-09-09 | New taxonomic reference entry | Nicolosi et al., 2024 | Trichothyse loricata (Kritscher, 1996) - Libya, Italy (Sicily), Malta | |
| 2024-09-09 | First description of female | Nicolosi et al., 2024 | Trichothyse loricata (Kritscher, 1996) - Libya, Italy (Sicily), Malta | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Haplodrassus crassipes (Lucas, 1846) - Morocco, Algeria, Tunisia, Italy (Sicily) | (previous value) |
| 2024-09-09 | Species distribution update | Nicolosi et al., 2024 | Cryptodrassus helvolus (O. Pickard-Cambridge, 1872) - Morocco, Algeria, Tunisia, Italy (Sicily), Russia (Europe), Georgia, Azerbaijan, Turkey, Cyprus, Israel, Iraq, Iran, Kazakhstan | (previous value) |
| 2024-09-08 | Reference included | Otto & Hill, 2024b | ||
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus sarahae Waldock, 2013 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus karrie Waldock, 2013 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus avibus Otto & Hill, 2014 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus caeruleus Waldock, 2013 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus madelineae Waldock, 2014 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus melindae corus Otto & Hill, 2017 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus melindae Waldock, 2013 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus gemmifer Otto & Hill, 2017 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus hortorum Waldock, 2014 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus mungaich Waldock, 1995 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus bubo Otto & Hill, 2016 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus nambung Otto & Hill, 2023 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus clupeatus Otto & Hill, 2014 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus pardus Otto & Hill, 2014 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Otto & Hill, 2024b | Maratus hakea Otto & Hill, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New species inserted | Otto & Hill, 2024b | Maratus hakea Otto & Hill, 2024 - Australia (Western Australia) | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Finkel et al., 2024 | Lachesana rufiventris (Simon, 1873) - Greece, Syria, Israel | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Finkel et al., 2024 | Habrocestum latifasciatum (Simon, 1868) - Italy, Greece, Turkey, Libya | |
| 2024-09-08 | Reference included | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | ||
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Xysticus lassanus Chamberlin, 1925 - USA, Mexico | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) - Tropical Asia. Introduced to Pacific Is., North, Central and South America, Macaronesia, Europe, Africa | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Plexippus petersi (Karsch, 1878) - Asia. Introduced to Africa, Pacific is., Mexico | |
| 2024-09-08 | Species distribution update | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Plexippus petersi (Karsch, 1878) - Asia. Introduced to Africa, Pacific is., Mexico | (previous value) |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Plexippus paykulli (Audouin, 1826) - Africa. Introduced to both Americas, Europe, Mauritius, Middle East, Iran, Pakistan, India, Nepal, southern Asia, Australia, Pacific Is. | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Menemerus bivittatus (Dufour, 1831) - Africa. Introduced to North, Central and South America, St. Helena, southern Europe, Turkey, India, Myanmar, China, Taiwan, Japan, Vietnam, Australia, Pacific Is. | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Lyssomanes mandibulatus F. O. Pickard-Cambridge, 1900 - Mexico to Panama | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Hasarius adansoni (Audouin, 1826) - Africa, Middle East. Introduced to both Americas, St. Helena, Mauritius, Europe, India, Myanmar, Laos, Vietnam, China, Taiwan, Japan, Australia, Pacific Is. | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) - North America. Introduced to St. Helena, Africa, Czechia, Iran, Sri Lanka, China, Japan, Philippines, Indonesia, Australia, Pacific Is., Galapagos | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Crossopriza lyoni (Blackwall, 1867) - Probably native to Africa and/or Asia. Introduced to the Americas, Belgium, Germany, Australia, Micronesia | |
| 2024-09-08 | New taxonomic reference entry | Alcántar-Valenzuela et al., 2024 | Hibana incursa (Chamberlin, 1919) - USA to Panama | |
| 2024-09-08 | Nota bene edited | Mallos O. Pickard-Cambridge, 1902 | (previous value) | |
| 2024-09-07 | Reference included | Finkel et al., 2024 |
Log values