Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | Reference included | Montenegro & Aguilera, 2024a | ||
2024-07-02 | Reference included | Sherwood et al., 2024d | ||
2024-07-02 | Reference included | Galvis et al., 2024 | ||
2024-07-02 | Reference included | Bosmans & Alioua, 2024 | ||
2024-07-02 | Reference included | Tanasevitch, 2024c | ||
2024-07-02 | Reference included | Jäger, 2024 | ||
2024-07-02 | Reference included | Logunov, 2024c | ||
2024-07-01 | Reference included | Wermelinger-Moreira et al., 2024 | ||
2024-07-01 | Reference included | Fomichev & Zamani, 2024 | ||
2024-07-01 | Reference included | Sherwood et al., 2024c | ||
2024-07-01 | Reference included | Szymański et al., 2024 | ||
2024-06-29 | Reference included | Parmar, Pandya & Prajapati, 2024 | ||
2024-06-29 | Reference included | Loria, Andriollo & Blanc, 2024 | ||
2024-06-27 | Reference included | Cizauskas et al., 2024 | ||
2024-06-26 | Reference included | Omelko & Fomichev, 2024 | ||
2024-06-26 | Reference included | Sankaran, Tripathi & Kadam, 2024 | ||
2024-06-25 | Reference included | Zamani, Marusik & Fomichev, 2024 | ||
2024-06-24 | Reference included | Hurni-Cranston, 2022b | ||
2024-06-22 | Reference included | Gnelitsa, 2024 | ||
2024-06-22 | Reference included | Purgat et al., 2024 | ||
2024-06-21 | Reference included | Marusik & Zonstein, 2024 | ||
2024-06-17 | Reference included | Prete & Brescovit, 2024 | ||
2024-06-17 | Reference included | Fomichev, 2024 | ||
2024-06-17 | Reference included | Biswas & Raychaudhuri, 2024 | ||
2024-06-17 | Reference included | Dimitrov, 2024b | ||
2024-06-17 | Reference included | Rehfeldt & Cassar, 2024 | ||
2024-06-16 | Reference included | Lissner et al., 2024 | ||
2024-06-16 | Reference included | Abdel-Ghani, 2024 | ||
2024-06-16 | Reference included | Danışman, Ülker & Coşar, 2024 | ||
2024-06-16 | Reference included | Coşar, Danışman & Gümüş, 2024 | ||
2024-06-13 | Reference included | Lin et al., 2024b | ||
2024-06-11 | Reference included | Li, Liu & Peng, 2024 | ||
2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Webb, 2024 | ||
2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, Paton & Eichhoff, 2024 | ||
2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Paton, 2024 | ||
2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Christiaan, 2024 | ||
2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Kelly, 2024 | ||
2024-06-07 | Reference included | Fusco et al., 2024 | ||
2024-06-07 | Reference included | Gomes et al., 2024 | ||
2024-06-06 | Reference included | Sivayyapram et al., 2024b | ||
2024-06-06 | Reference included | Sankaran, Sherwood & Jäger, 2024 | ||
2024-06-05 | Reference included | Yang, Li & Yao, 2024 | ||
2024-06-05 | Reference included | Chen et al., 2024 | ||
2024-06-05 | Reference included | Wang, Yao & Zhang, 2024 | ||
2024-06-04 | Reference included | Sherwood et al., 2024b | ||
2024-06-04 | Reference included | Wang et al., 2024f | ||
2024-06-03 | Reference included | Kielhorn, 2024 | ||
2024-06-02 | Reference included | Vertyankin & Zajtsev, 2024 | ||
2024-06-02 | Reference included | El-Hennawy, 2024 | ||
2024-06-02 | Reference included | El-Hennawy et al., 2024 |
Log values