| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | New taxonomic reference entry | Rehfeldt & Cassar, 2024 | Anyphaena sabina L. Koch, 1866 - Britain, southern Europe, Algeria, Turkey, Russia (Europe), Caucasus | |
| 2024-06-16 | Reference included | Lissner et al., 2024 | ||
| 2024-06-16 | New taxonomic reference entry | Lissner et al., 2024 | Centromerus fuerteventurensis Wunderlich, 1992 - Canary Is. | |
| 2024-06-16 | First description of male | Lissner et al., 2024 | Centromerus fuerteventurensis Wunderlich, 1992 - Canary Is. | (previous value) |
| 2024-06-16 | Reference included | Abdel-Ghani, 2024 | ||
| 2024-06-16 | New taxonomic reference entry | Abdel-Ghani, 2024 | Rudakius ludhianaensis (Tikader, 1974) - Egypt, Iran, Pakistan, India | |
| 2024-06-16 | Species distribution update | Abdel-Ghani, 2024 | Rudakius ludhianaensis (Tikader, 1974) - Egypt, Iran, Pakistan, India | (previous value) |
| 2024-06-16 | Reference included | Danışman, Ülker & Coşar, 2024 | ||
| 2024-06-16 | New taxonomic reference entry | Danışman, Ülker & Coşar, 2024 | Heser nilicola (O. Pickard-Cambridge, 1874) - Canary Is., Mediterranean. Introduced to Burkina Faso, USA, Mexico | |
| 2024-06-16 | Species distribution update | FitzPatrick, 2007 | Heser nilicola (O. Pickard-Cambridge, 1874) - Canary Is., Mediterranean. Introduced to Burkina Faso, USA, Mexico | (previous value) |
| 2024-06-16 | Reference included | Coşar, Danışman & Gümüş, 2024 | ||
| 2024-06-16 | New taxonomic reference entry | Coşar, Danışman & Gümüş, 2024 | Dipoenoides schwendingeri (Zamani & Marusik, 2021) - Turkey, Iraq, Iran, Armenia | |
| 2024-06-16 | Species distribution update | Coşar, Danışman & Gümüş, 2024 | Dipoenoides schwendingeri (Zamani & Marusik, 2021) - Turkey, Iraq, Iran, Armenia | (previous value) |
| 2024-06-13 | Reference included | Lin et al., 2024b | ||
| 2024-06-13 | New taxonomic reference entry | Lin et al., 2024b | Otacilia khezu Lin & Li, 2024 - China | |
| 2024-06-13 | New species inserted | Lin et al., 2024b | Otacilia khezu Lin & Li, 2024 - China | |
| 2024-06-13 | Species distribution update | Bustamante & Ruiz, 2017 | Titanattus saevus G. W. Peckham & E. G. Peckham, 1885 - Mexico, Guatemala | (previous value) |
| 2024-06-12 | Nota bene edited | Theridion Walckenaer, 1805 | (previous value) | |
| 2024-06-12 | Nota bene edited | Neottiura Menge, 1868 | (previous value) | |
| 2024-06-12 | Nota bene edited | Theridion Walckenaer, 1805 | (previous value) | |
| 2024-06-12 | Nota bene edited | Theridion Walckenaer, 1805 | (previous value) | |
| 2024-06-11 | Nota bene edited | Yaginumaella Prószyński, 1979 | (previous value) | |
| 2024-06-11 | Reference included | Li, Liu & Peng, 2024 | ||
| 2024-06-11 | New taxonomic reference entry | Li, Liu & Peng, 2024 | Yaginumaella curvata Li, Liu & Peng, 2024 - China | |
| 2024-06-11 | New taxonomic reference entry | Li, Liu & Peng, 2024 | Thiania flacata Li, Liu & Peng, 2024 - China | |
| 2024-06-11 | New taxonomic reference entry | Li, Liu & Peng, 2024 | Thiania bamian Li, Liu & Peng, 2024 - China | |
| 2024-06-11 | New species inserted | Li, Liu & Peng, 2024 | Yaginumaella curvata Li, Liu & Peng, 2024 - China | |
| 2024-06-11 | New species inserted | Li, Liu & Peng, 2024 | Thiania flacata Li, Liu & Peng, 2024 - China | |
| 2024-06-11 | New species inserted | Li, Liu & Peng, 2024 | Thiania bamian Li, Liu & Peng, 2024 - China | |
| 2024-06-09 | Taxonomic reference added from other taxon | Sergiolus kastoni Platnick & Shadab, 1981 - USA, Cuba | (previous value) | |
| 2024-06-09 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Sergiolus ocellatus (Walckenaer, 1837) - Canada, USA | Taxonomic reference entry assigned to Sergiolus kastoni Platnick & Shadab, 1981 | |
| 2024-06-09 | Taxonomic reference added from other taxon | Sergiolus kastoni Platnick & Shadab, 1981 - USA, Cuba | (previous value) | |
| 2024-06-09 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Sergiolus ocellatus (Walckenaer, 1837) - Canada, USA | Taxonomic reference entry assigned to Sergiolus kastoni Platnick & Shadab, 1981 | |
| 2024-06-09 | Nota bene edited | Sergiolus Simon, 1892 | (previous value) | |
| 2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Webb, 2024a | ||
| 2024-06-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Webb, 2024a | Neoscona rufipalpis (Lucas, 1858) - Cape Verde, St. Helena, Sub-Saharan Africa, Yemen | |
| 2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, Paton & Eichhoff, 2024 | ||
| 2024-06-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, Paton & Eichhoff, 2024 | Eusparassus schoemanae Moradmand, 2013 - Namibia, South Africa | |
| 2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Paton, 2024 | ||
| 2024-06-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Paton, 2024 | Steatoda capensis Hann, 1990 - Namibia, South Africa, Lesotho. Introduced to St. Helena, Australia, New Zealand, Hawaii | |
| 2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Christiaan, 2024 | ||
| 2024-06-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Christiaan, 2024 | Uroctea quinquenotata Simon, 1910 - South Africa | |
| 2024-06-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Kelly, 2024 | ||
| 2024-06-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Kelly, 2024 | Thomisus stenningi Pocock, 1900 - Africa, Seychelles, Yemen | |
| 2024-06-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Kelly, 2024 | Thomisus daradioides Simon, 1890 - Africa to India | |
| 2024-06-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Kelly, 2024 | Thomisus citrinellus Simon, 1875 - Spain, France, Cyprus, Turkey, Africa, Yemen (incl. Socotra), Israel, Iraq, Iran? | |
| 2024-06-07 | Reference included | Fusco et al., 2024 | ||
| 2024-06-07 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2024 | Euryopis sexalbomaculata (Lucas, 1846) - Mediterranean, Ukraine, Russia (Caucasus), Iran | |
| 2024-06-07 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2024 | Euryopis dentigera Simon, 1880 - France, Italy, Greece | |
| 2024-06-07 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2024 | Pelecopsis digitulus Bosmans & Abrous, 1992 - Algeria, France (Corsica), Italy |
Log values